| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| 有効仕様寸法 | 600×500mm |
| (刃先寸法) | 有効寸法の-50mmとする |
| 上下ストローク | 20~110mm |
| 最高油圧 | 50ton |
| メインモーター | 7.00kw |
| 同調装置 | メカ式 |
| 機械重量 | 5200kg |
| 特徴 | 納期:受注後1ヶ月 省エネ・電気代半分(当社比) 片面研磨テーブル 600×500×50t シリンダー+アーム送り 刃型クランプ 手動ハンドル式 丸型正直台 ライナー式 安全対策 PHR他カバー |
| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| 有効仕様寸法 | 1200×1100mm |
| (刃先寸法) | 有効寸法の-50mmとする |
| 上下ストローク | 20~200mm |
| 最高油圧 | 100ton |
| メインモーター | 7.0kw |
| メインモーター | 5.0kw |
| 同調装置 | メカ式 |
| 機械重量 | 10500kg |
| 特徴 | 納期:受注後2週間 省エネ・電気代半分(当社比) 片面テーブル 1200×1100×12t シリンダー+アーム送り マット移動装置 安全対策 PHR他カバー 丸型正直台 ライナー式 |
| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| 有効仕様寸法 | 1100×1100mm |
| (刃先寸法) | 有効寸法の-50mmとする |
| 上下ストローク | 20~110mm |
| 最高油圧 | 100ton |
| メインモーター | 7.5kw |
| 同調装置 | メカ式 |
| 機械重量 | 8800kg |
| 特徴 |
納期:受注後約20日 |