・操作性の向上
・データ記憶回路による確実な再現性
・低騒音運転
| 仕様 | 内容 | |
|---|---|---|
| 型式 | TFS-1000 | TFS-1000 |
| 最大成形面積 | (幅)1000×(送)1100mm | (幅)800×(送)800mm |
| 最小成形面積 | (幅)600×(送)600mm | (幅)600×(送)600mm |
| 成形深サ | MAX150mm | MAX150mm |
| 型締力 | 3Ton | 1Ton |
| 成形方式 | 真空成形機 | 真空成形機 |
| テーブル動作 | サーボモーター駆動+ボールネジ | サーボモーター駆動+ボールネジ |
| シート送り | クリップチェン差込式+サーボモーター駆動 | クリップチェン差込式+サーボモーター駆動 |
| 加熱方法 | 1段加熱式、上下セラミックヒーター | 1段加熱式、上下セラミックヒーター |
| ヒーター容量 | 上面59.2kw、下面43kw | 上面29.8kw、下面29.8kw |
| 成形モード記憶 | 成形運転モード及びヒーター温調 | 成形運転モード及びヒーター温調 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader®のダウンロードが必要です。